原文鏈接:https://fzgg.tj.gov.cn/xxfb/tzggx/202306/t20230620_6327788.html

天津市發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)2023年重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)計(jì)劃的通知
各區(qū)節(jié)能主管部門,有關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)《天津市節(jié)約能源條例》《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》有關(guān)規(guī)定,推動重點(diǎn)用能單位實(shí)施能源審計(jì),挖掘節(jié)能潛力,合理使用能源,現(xiàn)下達(dá)2023年重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)計(jì)劃,并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1. 區(qū)節(jié)能主管部門應(yīng)及時通知本區(qū)計(jì)劃內(nèi)單位(附件1),組織實(shí)施能源審計(jì)。
2. 計(jì)劃內(nèi)單位應(yīng)按照《能源審計(jì)技術(shù)通則》(GB/T 17166)和《重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)報(bào)告內(nèi)容和深度要求》(附件2),以2022年為審計(jì)期,實(shí)施能源審計(jì),必要時進(jìn)行能源效率檢測,分析現(xiàn)狀,查找問題,提出切實(shí)可行的節(jié)能措施,于2023年12月31日前向區(qū)節(jié)能主管部門提交能源審計(jì)報(bào)告。
3. 區(qū)節(jié)能主管部門對重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核,確保報(bào)告內(nèi)容和深度符合要求,于2024年3月31日前將本區(qū)能源審計(jì)工作開展情況(附件3)報(bào)送市發(fā)展改革委。
4. 計(jì)劃內(nèi)單位因客觀原因不具備能源審計(jì)條件的,需向區(qū)節(jié)能主管部門提交書面材料說明情況。區(qū)節(jié)能主管部門核實(shí)后,將確認(rèn)意見報(bào)送市發(fā)展改革委。
5. 因節(jié)能考核結(jié)果為未完成等級、被節(jié)能主管部門責(zé)令實(shí)施能源審計(jì)的重點(diǎn)用能單位,參照本通知要求執(zhí)行。
特此通知。
附件:1. 2023年重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)計(jì)劃
2. 重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)報(bào)告內(nèi)容和深度要求
3. 能源審計(jì)工作開展情況匯總表
2023年6月19日
(聯(lián)系人:環(huán)資雙碳處? 王亮,23142207;市節(jié)能環(huán)保中心? 姜輝,23120837)
歡迎關(guān)注“能評”公眾號,獲取更多節(jié)能評估/節(jié)能審查最新資訊

附件
2023年重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)計(jì)劃
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 |
| 1 | 天津三星視界有限公司 | 濱海新區(qū) | 11 | 天津華電南疆熱電有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 2 | 天津杰士電池有限公司 | 濱海新區(qū) | 12 | 天津頂正印刷包材有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 3 | 天津雀巢有限公司 | 濱海新區(qū) | 13 | 一汽豐田汽車有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 4 | 博愛(中國)膨化芯材有限公司 | 濱海新區(qū) | 14 | 天津南僑食品有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 5 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 濱海新區(qū) | 15 | 三星(天津)電池有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 6 | 天津三環(huán)樂喜新材料有限公司 | 濱海新區(qū) | 16 | 中國石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 7 | 卡博特化工(天津)有限公司 | 濱海新區(qū) | 17 | 美克國際家私(天津)制造有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 8 | 卡博特高性能材料(天津)有限公司 | 濱海新區(qū) | 18 | SEW-工業(yè)減速機(jī)(天津)有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 9 | 嘉吉食品(天津)有限公司 | 濱海新區(qū) | 19 | 大眾汽車自動變速器(天津)有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 10 | 天津市華恒包裝材料有限公司 | 濱海新區(qū) | 20 | 迪安汽車部件(天津)有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 21 | 天津?yàn)I海新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司 | 濱海新區(qū) | 33 | 路易達(dá)孚(天津)食品科技有限責(zé)任公司 | 濱海新區(qū) |
| 22 | 天津渤化化工發(fā)展有限公司 | 濱海新區(qū) | 34 | 天津大無縫銅材有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 23 | 中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 | 濱海新區(qū) | 35 | 天津市濱海新區(qū)塘沽金達(dá)熱力有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 24 | 天津普林電路股份有限公司 | 濱海新區(qū) | 36 | 天津中環(huán)領(lǐng)先材料技術(shù)有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 25 | 天津天保熱電有限公司 | 濱海新區(qū) | 37 | 天津澤希新材料有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 26 | 空中客車(天津)總裝有限公司 | 濱海新區(qū) | 38 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 27 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 濱海新區(qū) | 39 | 國能(天津)大港發(fā)電有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 28 | 天津天保能源股份有限公司 | 濱海新區(qū) | 40 | 天津大港廣安津能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 濱海新區(qū) |
| 29 | 京糧(天津)糧油工業(yè)有限公司 | 濱海新區(qū) | 41 | 天津永生偉業(yè)建材有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 30 | 天津天海高壓容器有限責(zé)任公司 | 濱海新區(qū) | 42 | 天津鵬翎膠管股份有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 31 | 天津樂金渤天化學(xué)有限責(zé)任公司 | 濱海新區(qū) | 43 | 天津大港新泉海水淡化有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 32 | 豐益油脂科技(天津)有限公司 | 濱海新區(qū) | 44 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 濱海新區(qū) |
| 45 | 天津國投津能發(fā)電有限公司 | 濱海新區(qū) | 57 | 天津大學(xué) | 南開區(qū) |
| 46 | 天津市原龍化工有限公司 | 濱海新區(qū) | 58 | 天津豐田汽車鍛造部件有限公司 | 東麗區(qū) |
| 47 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 和平區(qū) | 59 | 昂高(天津)有限公司 | 東麗區(qū) |
| 48 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 和平區(qū) | 60 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司天津卷煙廠 | 東麗區(qū) |
| 49 | 中國郵政集團(tuán)有限公司天津市分公司 | 和平區(qū) | 61 | 天津泰環(huán)再生資源利用有限公司 | 東麗區(qū) |
| 50 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河西區(qū) | 62 | 天津城建大學(xué) | 西青區(qū) |
| 51 | 天津金拱門食品有限公司 | 河西區(qū) | 63 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | 西青區(qū) |
| 52 | 天津市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 河西區(qū) | 64 | 中國大冢制藥有限公司 | 西青區(qū) |
| 53 | 天津市腫瘤醫(yī)院 | 河西區(qū) | 65 | 天津東洋油墨有限公司 | 西青區(qū) |
| 54 | 天津水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 河西區(qū) | 66 | 天津信誼津津藥業(yè)有限公司 | 西青區(qū) |
| 55 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 河西區(qū) | 67 | 天津工業(yè)大學(xué) | 西青區(qū) |
| 56 | 南開大學(xué) | 南開區(qū) | 68 | 中國電信股份有限公司天津分公司 | 西青區(qū) |
| 69 | 天津市供熱發(fā)展有限公司 | 西青區(qū) | 81 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 北辰區(qū) |
| 70 | 天津市捷威動力工業(yè)有限公司 | 西青區(qū) | 82 | 天津華電北宸分布式能源有限公司 | 北辰區(qū) |
| 71 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 西青區(qū) | 83 | 高丘六和(天津)工業(yè)有限公司 | 北辰區(qū) |
| 72 | 天津榮程祥礦產(chǎn)有限公司 | 津南區(qū) | 84 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 武清區(qū) |
| 73 | 東海橡塑(天津)有限公司 | 津南區(qū) | 85 | 天津市順運(yùn)程運(yùn)輸股份有限公司 | 武清區(qū) |
| 74 | 天津泰達(dá)環(huán)保有限公司 | 津南區(qū) | 86 | 天津臻云科技發(fā)展有限公司 | 武清區(qū) |
| 75 | 天津海晟供熱有限公司 | 津南區(qū) | 87 | 天津帕克耐科技有限公司 | 武清區(qū) |
| 76 | 天津大站水泥有限公司 | 津南區(qū) | 88 | 天津新偉祥工業(yè)有限公司 | 武清區(qū) |
| 77 | 采埃孚(天津)風(fēng)電有限公司 | 北辰區(qū) | 89 | 天津達(dá)祥精密工業(yè)有限公司 | 武清區(qū) |
| 78 | 天津百特醫(yī)療用品有限公司 | 北辰區(qū) | 90 | 天津忠旺鋁業(yè)有限公司 | 武清區(qū) |
| 79 | 天津市大地工貿(mào)有限公司 | 北辰區(qū) | 91 | 信義玻璃(天津)有限公司 | 武清區(qū) |
| 80 | 天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司 | 北辰區(qū) | 92 | 天津日進(jìn)汽車系統(tǒng)有限公司 | 武清區(qū) |
| 93 | 中國水電基礎(chǔ)局有限公司 | 武清區(qū) | 104 | 天津市有勇鋼管有限公司 | 靜海區(qū) |
| 94 | 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 | 寶坻區(qū) | 105 | 天津市富仁板帶有限公司 | 靜海區(qū) |
| 95 | 天津市貝特瑞新能源科技有限公司 | 寶坻區(qū) | 106 | 天津華源時代金屬制品有限公司 | 靜海區(qū) |
| 96 | 天津市華奧防水材料有限公司 | 寧河區(qū) | 107 | 天津市天洋發(fā)線材有限公司 | 靜海區(qū) |
| 97 | 天津市津久帶鋼有限公司 | 靜海區(qū) | 108 | 天津友發(fā)瑞達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 靜海區(qū) |
| 98 | 天津市舜日實(shí)業(yè)有限公司 | 靜海區(qū) | 109 | 天津友發(fā)管道科技有限公司 | 靜海區(qū) |
| 99 | 天津市源泰建豐鋼管制造有限公司 | 靜海區(qū) | 110 | 天津歐派集成家居有限公司 | 靜海區(qū) |
| 100 | 天津誠發(fā)鋼鐵有限公司 | 靜海區(qū) | 111 | 天津市宏冠宇金屬制品有限公司 | 靜海區(qū) |
| 101 | 天津市友發(fā)德眾鋼管有限公司 | 靜海區(qū) | 112 | 天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 薊州區(qū) |
| 102 | 天津市瑞通預(yù)應(yīng)力鋼絞線有限公司 | 靜海區(qū) | 113 | 天津國能盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 薊州區(qū) |
| 103 | 天津市宇恒預(yù)應(yīng)力鋼絞線制造有限公司 | 靜海區(qū) | 114 | 天津金鵬鋁材制造有限公司 | 薊州區(qū) |
附件:

——業(yè)務(wù)范圍——
■? CCER國家核證資源減排量方法學(xué)研究 ■ CCER碳資產(chǎn)開發(fā) ■ 碳普惠方法學(xué)研究 ■ PHCER ■ GZCER
■? 溫室氣體排放報(bào)告 ■ 碳排放核查報(bào)告 ■ 產(chǎn)品碳足跡評價(jià)報(bào)告 ■ 碳排放第三方核查 ■ 碳雙控 ■ 能耗雙控
■? 碳核查碳核算碳交易技術(shù)服務(wù) ■ 電熱冷綜合能源生產(chǎn)改造技術(shù)研究 ■ 合同能源管理、能源管控托管服務(wù)
■ 綠色建筑預(yù)評價(jià)、綠色建筑標(biāo)識認(rèn)證 ■ 海綿城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收 ■ 綠色I(xiàn)DC數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、節(jié)能改造
■ 建筑信息模型BIM設(shè)計(jì)優(yōu)化 ■ 計(jì)算流體力學(xué)CFD數(shù)字化仿真模擬 ■ 太陽能光伏建筑一體化應(yīng)用
■ 建筑節(jié)能技術(shù)研究與應(yīng)用 ■ 碳達(dá)峰碳中和技術(shù)路線研究 ■ 綠電儲能科技研發(fā)與技術(shù)推廣應(yīng)用
■ 數(shù)據(jù)中心IDC能效(PUE)測評 ■ 高溫相變蓄冷技術(shù)研究與應(yīng)用
■ 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估、節(jié)能審查、節(jié)能驗(yàn)收、區(qū)域節(jié)能評估報(bào)告編制
■ 建筑能效測評、節(jié)能診斷測評、用能系統(tǒng)運(yùn)行能效測評、用能設(shè)備能效測評
——業(yè)務(wù)咨詢電話:020-39186910/13925095166——




